Mannschaftsmeisterschaft - 2. Landesliga Mitte 2017/18
Runde 1 | Ebensee ASKÖ 1 | 1724,2 | 0 : 2 | 1757,9 | PSV Wels 1 |
Runde 2 | Frankenburg 1 | 1784,8 | 2 : 0 | 1754,6 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 3 | Ebensee ASKÖ 1 | 1751,8 | 1 : 1 | 1763,7 |
Neukirchen / A 1 |
Runde 4 | Ebensee ASKÖ 1 | 1725,9 | 0 : 2 | 1797,5 |
Theuerwang 1 |
Runde 5 | Steinhaus 1 | 1782,9 | 2 : 0 | 1761,7 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 6 | Ebensee ASKÖ 1 | 1718,2 | 0 : 2 | 1749,9 | Roitham 2 |
Runde 7 | Puchheim 2 | 1791,7 | 1 : 1 | 1768,6 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 8 | PSV Wels 1 | 1794,9 | 2 : 0 | 1740,4 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 9 | Ebensee ASKÖ 1 | 1744,7 | 0 : 2 | 1782,3 | Frankenburg 1 |
Runde 10 | Neukirchen / A 1 | 1748,3 | 0 : 2 | 1752,8 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 11 | Theuerwang 1 | 1765,2 | 2 : 0 | 1757,7 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 12 | Ebensee ASKÖ 1 | 1732,1 | 0 : 2 | 1812,0 | Steinhaus 1 |
Runde 13 | Roitham 2 | 1755,3 | 2 : 0 | 1751,2 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 14 | Ebensee ASKÖ 1 | 1757,0 | 0 : 0 | 1796,9 | Puchheim 2 |
Tabellen Endstand nach 14. Runde 2017/18
1. Steinhaus 1 | 25239,7 | 85 : 27 | 24 | ||||
2. Puchheim 2 | 25063,0 | 72 : 40 | 20 | ||||
3. Theuerwang 1 | 25020,4 | 71 : 41 | 19 | ||||
4. Wels PSV 1 | 24960,4 | 60 : 52 | 16 | ||||
5. Frankenburg 1 | 24911,3 | 56 : 56 | 14 | ||||
6. Roitham 2 | 24675,2 | 48 : 64 | 12 | ||||
7. ASKÖ Ebensee 1 | 24440,9 | 28 : 84 | 4 | ||||
8. Neukirchen / A 1 | 24603,7 | 28 : 84 | 3 | ||||
Mannschaftsmeisterschaft - 2. Landesliga Mitte 2016/17
Runde 1 | Ebensee ASKÖ 1 | 1744,6 | 0 : 2 | 1802,5 | Frankenburg 1 |
Runde 2 | Ebensee ASKÖ 1 | 1764,3 | 0 : 2 | 1786,5 |
Theuerwang 1 |
Runde 3 | Gmunden ASKÖ 1 | 1743,3 | 2 : 0 | 1736,1 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 4 | Ebensee ASKÖ 1 | 1762,8 | 2 : 0 | 1752,0 |
Vorchdorf 1 |
Runde 5 | PSV Wels 1 | 1808,3 | 0 : 2 | 1748,7 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 6 | Ebensee ASKÖ 1 | 1744,8 | 0 : 2 | 1778,8 | Roitham 2 |
Runde 7 | Puchheim 2 | 1778,0 | 2 : 0 | 1733,4 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 8 | Frankenburg 1 | 1789,6 | 2 : 0 | 1750,0 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 9 | Theuerwang 1 | 1789,6 | 2 : 0 | 1760,7 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 10 | Ebensee ASKÖ 1 | 1752,2 | 0 : 2 | 1766,0 | Gmunden ASKÖ 1 |
Runde 11 | Vorchdorf 1 | 1757,2 | 0 : 2 | 1770,7 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 12 | Ebensee ASKÖ 1 | 1757,7 | 0 : 2 | 1800,5 | PSV Wels 1 |
Runde 13 | Roitham 2 | 1764,8 | 2 : 0 | 1756,0 | Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 14 | Ebensee ASKÖ 1 | 1754,7 | 0 : 2 | 1789,3 | Puchheim 2 |
Mannschaftsmeisterschaft - Bezirksliga Süd 2016/17
Runde 1 | Ebensee ASKÖ 2 | 1114,3 | 0 : 2 | 1146,8 | Gosau 1 |
Runde 2 | Freirunde | ||||
Runde 3 | Bad Goisern 4 | 1070,6 | 0 : 2 | 1117,2 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 4 | Ebensee ASKÖ 2 | 1116,1 | 0 : 2 | 1133,6 | Bad Goisern 3 |
Runde 5 | Bad Goisern 6 | 1050,6 | 0 : 2 | 1109,5 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 6 | Ebensee ASKÖ 2 | 1063,5 | 0 : 2 | 1186,4 | Bad Ischl Edw 1 |
Runde 7 | Bad Goisern 2 | 1147,1 | 2 : 0 | 1109,2 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 8 | Ebensee ASKÖ 2 | 1116,6 | 2 : 0 | 1109,9 | Bad Goisern 5 |
Runde 9 | Kranzlschützen Ebensee | 1098,3 | 2 : 0 | 1096,8 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 10 | Freirunde | ||||
Runde 11 | Ebensee ASKÖ 2 | 1130,0 | 2 : 0 | 1110,8 | Bad Goisern 5 |
Runde 12 | Bad Goisern 4 | 1060,4 | 0 : 2 | 1126,5 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 13 | Ebensee ASKÖ 2 | 1103,5 | 2 : 0 | 1091,4 | Bad Goisern 6 |
Tabellen Endstand nach 14. Runde 2016/17
2. Landesliga Mitte Bezirksliga Süd / 1. Klasse
|
Mannschaftsmeisterschaft - 2. Landesliga Mitte 2015/16
|
Mannschaftsmeisterschaft - Bezirksliga Süd 2015/16
|
Tabellen Endstand nach 14. Runde 2015/16
2. Landesliga Mitte
Bezirksliga Süd
|
Mannschaftsmeisterschaft - 2. Landesliga Mitte 2014/15
Runde 1 |
Ebensee ASKÖ 1 |
1678 | 0 : 2 | 1735 | Scharnstein 1 |
Runde 2 | Roitham 2 | 1704 | 2 : 0 | 1690 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 3 | Ebensee ASKÖ 1 | 1696 | 2 : 0 | 1686 |
Theuerwang 1 |
Runde 4 | Vöcklabruck 1 | 1695 | 2 : 0 | 1687 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 5 | Ebensee ASKÖ 1 | 1687 | 0 : 2 | 1698 |
Bad Goisern 2 |
Runde 6 | Ebensee ASKÖ 1 |
1700 |
0 : 2 |
1719 |
Frankenburg 1 |
Runde 7 | Gmunden ASKÖ 1 |
1721 |
0 : 2 |
1679 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 8 | Scharnstein 1 |
1680 |
2 : 0 |
1672 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 9 | Ebensee ASKÖ 1 |
1685 |
0 : 2 |
1712 |
Roitham 2 |
Runde 10 | Theuerwang 1 |
1713 |
0 : 2 |
1714 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 11 |
Ebensee ASKÖ 1 |
1699 |
2 : 0 |
1682 |
Vöcklabruck 1 |
Runde 12 | Bad Goisern 2 |
1682 |
0 : 2 |
1694 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 13 | Frankenburg 1 |
1716 |
2 : 0 |
1683 |
Ebensee ASKÖ 1 |
Runde 14 | Ebensee ASKÖ 1 |
1695 |
0 : 2 |
1736 |
Gmunden ASKÖ 1 |
Mannschaftsmeisterschaft - Bezirksliga Süd 2014/15
Runde 1 | Freirunde | ||||
Runde 2 | Bad Goisern 3 | 1098 | 2 : 0 | 1059 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 3 | Ebensee ASKÖ 2 | 1045 | 2 : 0 | 1042 | Bad Goisern 6 |
Runde 4 | Ebensee ASKÖ 2 | 1037 | 0 : 2 | 1099 | Gosau 1 |
Runde 5 | Bad Goisern 4 | 1017 | 0 : 2 | 1034 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 6 | Ebensee ASKÖ 2 | 1057 | 2 : 0 | 1022 | Bad Goisern 5 |
Runde 7 | Bad Ischl Edw 1 | 1104 | 2 : 0 | 1056 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 8 | Freirunde | ||||
Runde 9 | Ebensee ASKÖ 2 | 1066 | 0 : 2 | 1085 | Bad Goisern 3 |
Runde 10 | Bad Goisern 6 | 1048 | 0 : 2 | 1069 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 11 | Gosau 1 | 1114 | 2 : 0 | 1061 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 12 | Ebensee ASKÖ 2 | 1062 | 2 : 0 | 1012 | Bad Goisern 4 |
Runde 13 | Bad Goisern 5 | 1016 | 0 : 2 | 1044 | Ebensee ASKÖ 2 |
Runde 14 | Ebensee ASKÖ 2 | 1062 | 0 : 2 | 1128 | Bad Ischl Edw 1 |
Tabellen Endstand nach 14. Runde 2014/15
2. Landesliga Mitte Bezirksliga Süd
1. Frankenburg 1 | 24025 | 85:27 | 24 | 1. Bad Ischl Edw 1 | 13327 | 22 | |
2. Gmunden ASKÖ 1 | 23960 | 79:33 | 20 | 2. Gosau 1 | 13238 | 22 | |
3. Roitham 2 | 23936 | 76:36 | 19 | 3. Bad Goisern 3 | 13084 | 16 | |
4. Scharnstein 1 | 23889 | 69:43 | 19 | 4. Ebensee ASKÖ 2 | 12652 | 12 | |
5. Theuerwang 1 | 23806 | 50:62 | 11 | 5. Bad Goisern 6 | 12181 | 8 | |
6. Ebensee ASKÖ 1 | 23659 | 33:79 | 8 | 6. Bad Goisern 5 | 2276 | 4 | |
7. Bad Goisern 2 | 23577 | 31:81 | 6 | 7. Bad Goisern 4 | 12083 | 0 | |
8. Vöcklabruck 1 | 23510 | 25:87 | 5 |